<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Voz de experto: ¿Cómo se hace una Evaluación de Desempeño?</title>
	<atom:link href="http://blog.aptitus.pe/columnas-voz-de-experto/%c2%bfcomo-se-hace-una-evaluacion-de-desempeno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.aptitus.pe/columnas-voz-de-experto/%c2%bfcomo-se-hace-una-evaluacion-de-desempeno/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 23:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Ruben</title>
		<link>http://blog.aptitus.pe/columnas-voz-de-experto/%c2%bfcomo-se-hace-una-evaluacion-de-desempeno/comment-page-1/#comment-11607</link>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 04:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aptitus.pe/?p=1837#comment-11607</guid>
		<description>Yo quisiera un cuestionario para evaluar el desempeño laboral para el sector salud, pero cada cuestionario que observo en la red pareces demasiadas sesgadas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo quisiera un cuestionario para evaluar el desempeño laboral para el sector salud, pero cada cuestionario que observo en la red pareces demasiadas sesgadas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos A. Figueroa Loof</title>
		<link>http://blog.aptitus.pe/columnas-voz-de-experto/%c2%bfcomo-se-hace-una-evaluacion-de-desempeno/comment-page-1/#comment-11541</link>
		<dc:creator>Carlos A. Figueroa Loof</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aptitus.pe/?p=1837#comment-11541</guid>
		<description>Sería bueno adjuntar algunos diseños para tenerlo como modelo. Las sugerencias son buenas pero las veo muy genérica. ¿Podemos ingresar más al detalle?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sería bueno adjuntar algunos diseños para tenerlo como modelo. Las sugerencias son buenas pero las veo muy genérica. ¿Podemos ingresar más al detalle?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco muñoz</title>
		<link>http://blog.aptitus.pe/columnas-voz-de-experto/%c2%bfcomo-se-hace-una-evaluacion-de-desempeno/comment-page-1/#comment-11522</link>
		<dc:creator>Francisco muñoz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 08:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aptitus.pe/?p=1837#comment-11522</guid>
		<description>Dentro de los criterios de evaluación del personal, está el del salario justifica el máximo esfuerzo de las metas por objetivo.

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dentro de los criterios de evaluación del personal, está el del salario justifica el máximo esfuerzo de las metas por objetivo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio Bellido</title>
		<link>http://blog.aptitus.pe/columnas-voz-de-experto/%c2%bfcomo-se-hace-una-evaluacion-de-desempeno/comment-page-1/#comment-11465</link>
		<dc:creator>Antonio Bellido</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:51:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aptitus.pe/?p=1837#comment-11465</guid>
		<description>¿Y como se puede comunicar con Recursos Humanos de JW Marriot para hacer consultas laborales?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Y como se puede comunicar con Recursos Humanos de JW Marriot para hacer consultas laborales?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

